HELSINKI, FI
25,6 t. €
2,7 %
Y-tunnus | 1647548-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.2.2001 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
25,6 t. €
+7,2 %
2025
2,7 %
+0,31 %-yks.
2025
202528.2.2025
4,9 t. €
703,0 €
| Avainluvut | 02/2021 | 02/2022 | 02/2023 | 02/2024 | 02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 26,3 t. € | 24,0 t. € | 26,5 t. € | 23,9 t. € | 25,6 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −4 % | −9 % | 10 % | −10 % | 7 % |
| Liikevoitto (EUR) | 75,7 € | −1,1 t. € | 1,0 t. € | 591,1 € | 704,4 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 44,0 € | 977,0 € | 708,0 € | 703,0 € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | 44,0 € | −751,0 € | 977,0 € | 708,0 € | 703,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | 19 % | 56 % | |||
| EBIT (%) | 0 % | −5 % | 4 % | 2 % | 3 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Sanna Kaikkonen | Hallitus: puheenjohtaja |
| Elina Niemi | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Antti Niemi | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
Adobe Typekit
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2008 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.02.2001 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.02.2001 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 19.02.2001 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 19.02.2001 |