OSLO, NO
Produksjon og salg av søtsaker osv.
20,3 mill kr
13,6 %
24
Org. nummer | NO997862619 |
Grunnlagt | 06.02.2012 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Mohammad Khalid, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
20,7 mill kr~
24~
20,3 mill kr
+6,8 %
2024
13,6 %
−8,2 pp.
2024
202431.12.2024
15,2 mill kr
1,9 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 15,3 mill kr | 18,2 mill kr | 17,9 mill kr | 19,0 mill kr | 20,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 1 % | 19 % | −2 % | 6 % | 7 % |
Driftsresultatet (NOK) | 3,1 mill kr | 3,7 mill kr | 2,4 mill kr | 4,2 mill kr | 2,8 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 3,1 mill kr | 3,7 mill kr | 2,3 mill kr | 4,0 mill kr | 2,6 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 2,4 mill kr | 2,9 mill kr | 1,8 mill kr | 3,1 mill kr | 1,9 mill kr |
Soliditet (%) | 58 % | 72 % | 79 % | 57 % | 66 % |
EBIT (%) | 20 % | 20 % | 13 % | 22 % | 14 % |
Antall ansatte |
Mohammad Khalid | Daglig leder |
Arsalan Khalid | Varamedlem |