OSLO, NO
Utvikle miljømessige massedepoter og utvide produktive landbruksarealer. Dette skal gjøres ved å planlegge prosjektere og innhente nødvendige offentlige tillatelser på vegne av grunneiere og gårdseier
−601,1 %
Org. nummer | NO999100821 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 06.11.2012 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,3 mill kr~
8,4k kr
−95 %
2020
Siste data ikke tilgjengelig
−601,1 %
−600 pp.
2020
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
3,8 mill kr
−11,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 153,5k kr | 8,4k kr | 0,0 kr | ||
Endring i omsetning (%) | −79 % | −95 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | 1,3k kr | −50,5k kr | −94,2k kr | −46,8k kr | −11,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,3k kr | −50,7k kr | −94,2k kr | −46,8k kr | −11,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | 1,0k kr | −50,7k kr | −94,2k kr | −46,8k kr | −11,7k kr |
Soliditet (%) | 74 % | 80 % | −82 % | −291 % | −2 % |
EBIT (%) | 1 % | −601 % | |||
Antall ansatte |
Nancy Sporsheim | Varamedlem |
Andre Standberg | Styrets leder |
Apache
Debian
Xhtml