KONGSVINGER, NO
Selge tilby relevante tjenester innen veg landbruk og andre produkter som naturlig sammen med dette herunder å delta i selskaper med lignende virksomhet kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjør
24,4 mill kr
0,6 %
10
Org. nummer | NO911704137 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 14.03.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Morten Øiseth, Daglig Leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
24,4 mill kr
+3,6 %
2023
0,6 %
−3,6 pp.
2023
202331.12.2023
7,2 mill kr
104,5k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 16,6 mill kr | 23,0 mill kr | 23,5 mill kr | 24,4 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 17 % | 38 % | 2 % | 4 % |
Driftsresultatet (NOK) | −305,0k kr | 95,8k kr | 1,0 mill kr | 149,9k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −320,5k kr | 90,4k kr | 1,0 mill kr | 135,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | −250,3k kr | 70,5k kr | 782,1k kr | 104,5k kr |
Soliditet (%) | 46 % | 42 % | 42 % | 44 % |
EBIT (%) | −2 % | 0 % | 4 % | 1 % |
Antall ansatte |
Morten Øiseth | Daglig Leder |
Erik Jacobsen | Styrets leder |
Roger Jacobsen | Styremedlem |
Kari Jacobsen | Varamedlem |
Even Jacobsen | Styremedlem |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Flash
Gravatar
Javascript
Jquery
Recaptcha
Underscore.js
Vimeo
English
Norwegian