TOLLERED, SE
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, installation av solpaneler samt idka därmed förenliga verksamheter.
5,6 mn kr
−2,5 %
12
Org. nummer | 5594173881 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-01-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
11,7 mn kr~
18~
5,6 mn kr
+200 %
2024
−2,5 %
−14 %-enhet
2024
12
+50 %
2024
20242024-12-31
1,8 mn kr
−119,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,8 mn kr | 5,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 203 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 282,0 tn kr | −194,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||
| Årets resultat (SEK) | 169,0 tn kr | −119,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 31 % | 4 % |
| Rörelseresultat (%) | 11 % | −2 % |
| Antal anställda | 8 | 12 |
| Karl Josef Egfors | Ledamot |
| Josefin Cecilia Maria Egfors | Suppleant |
Nginx