MALMÖ, SE
Bolaget skall bedriva vegetarisk restaurang, handel med sojaprodukter och därmed förenlig verksamhet.
2,9 mn kr
−3,1 %
2
Org. nummer | 5569872988 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-10-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,9 mn kr
+0,95 %
2025
−3,1 %
−0,99 %-enhet
2025
3
2025
20252025-12-31
370,0 tn kr
−89,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,6 mn kr | 2,4 mn kr | 2,7 mn kr | 2,8 mn kr | 2,9 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 54 % | 11 % | 6 % | 1 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 5,0 tn kr | 36,0 tn kr | 127,0 tn kr | −61,0 tn kr | −90,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 5,0 tn kr | 43,0 tn kr | 130,0 tn kr | −59,0 tn kr | −89,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 22 % | 31 % | 48 % | 42 % | 30 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 1 % | 5 % | −2 % | −3 % |
| Antal anställda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| John Chi-Chao Wu | Suppleant |
| Guo Juan Yin | Ledamot |
Apache
Wordpress
Font awesome
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo