DANDERYD, SE
Bolaget kommer att arbeta med innovation, konceptutveckling, projektutveckling, produktutveckling, samhällsutveckling, design och arkitektur i syfte att skapa projekt, produkter och handlingar för att
2,8 mn kr
−11,7 %
2
Org. nummer | 5590180187 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-06-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Carl Tobias Hindersson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,8 mn kr
+16 %
2024
−11,7 %
−5,8 %-enhet
2024
2
2024
20242024-06-30
7,9 mn kr
−47,0 tn kr
Nyckelfigurer | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,4 mn kr | 1,8 mn kr | 1,5 mn kr | 2,4 mn kr | 2,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −24 % | −18 % | 66 % | 16 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 393,0 tn kr | −415,0 tn kr | −1,0 mn kr | −143,0 tn kr | −330,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 1,2 mn kr | 947,0 tn kr | 2,0 mn kr | 2,5 mn kr | −47,0 tn kr |
Soliditet (%) | 87 % | 91 % | 94 % | 96 % | 95 % |
Rörelseresultat (%) | 17 % | −23 % | −70 % | −6 % | −12 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Carl Tobias Hindersson | Verkställande direktör |
Maria Cecilia Elisabeth Hindersson | Suppleant |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo