STOCKHOLM, SE
Bolaget skall idka industri-, import-, export-, grosshandels- och agenturrörelse, företrädesvis inom läkemedels- och kemikaliebranscherna jämte därmed förenlig sammanhängande verksamhet.
233,5 mn kr
3,7 %
35
Org. nummer | 5560711185 |
Hemsida | |
Grundat | 1960-02-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Patric Berling, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
233,5 mn kr
+10 %
2023
3,7 %
−0,07 %-enhet
2023
35
+17 %
2023
20232023-12-31
168,1 mn kr
9,6 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 189,9 mn kr | 199,7 mn kr | 211,4 mn kr | 233,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 14 % | 5 % | 6 % | 10 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 9,1 mn kr | 9,9 mn kr | 10,5 mn kr | 12,2 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 7,2 mn kr | 7,6 mn kr | 7,7 mn kr | 9,6 mn kr |
Soliditet (%) | 45 % | 53 % | 47 % | 38 % |
Rörelseresultat (%) | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Antal anställda | 26 | 31 | 30 | 35 |
Patric Berling | Extern verkställande direktör |
Samuel Douglas Bjälkemo | Huvudansvarig revisor |
Laura Ann Byram | Ledamot |
Christina Dyreborg Jeppesen | Ledamot |
Jaana Mattila | Ledamot |
Javascript