SÖDERTÄLJE, SE
Bolaget ska bedriva återvinningsverksamhet, åkerirörelse, fastighetsförvaltning samt handel med och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
9,8 mn kr
19,4 %
1
Org. nummer | 5565299855 |
Hemsida | |
Grundat | 1996-02-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
390,0 mn kr~
135~
9,8 mn kr
+5,6 %
2024
19,4 %
+15 %-enhet
2024
1
2024
20242024-04-30
6,6 mn kr
256,0 tn kr
Nyckelfigurer | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 8,1 mn kr | 7,9 mn kr | 11,3 mn kr | 9,3 mn kr | 9,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −2 % | 43 % | −18 % | 6 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,2 mn kr | 1,0 mn kr | 3,3 mn kr | 402,0 tn kr | 1,9 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 720,0 tn kr | 2,0 tn kr | 1,8 mn kr | 42,0 tn kr | 256,0 tn kr |
Soliditet (%) | 43 % | 22 % | 53 % | 37 % | 36 % |
Rörelseresultat (%) | 15 % | 13 % | 29 % | 4 % | 19 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thomas Alexander Mc Guire | Huvudansvarig revisor |
Bil Fredrik Magnus Lundberg | Suppleant |
Jan Tobias Tegelby | Ledamot |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Flash
Javascript
Jquery
Modernizr
Plesk
Swfobject
Xhtml
Vimeo