VALLENTUNA, SE
Tandläkarpratik Korallen i Vallentuna erbjuder allt inom tandvård och där du som patient blir väl omhändertagen.
2,1 mn kr
6,7 %
2
Org. nummer | 5567599674 |
Hemsida | |
Grundat | 2008-06-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Monika Marie Elisabeth Löfgren |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,1 mn kr
+15 %
2024
6,7 %
+13 %-enhet
2024
2
+100 %
2024
20242024-12-31
452,0 tn kr
103,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,7 mn kr | 2,5 mn kr | 2,0 mn kr | 1,8 mn kr | 2,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −8 % | −22 % | −8 % | 15 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −66,0 tn kr | 114,0 tn kr | −16,0 tn kr | −117,0 tn kr | 139,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −35,0 tn kr | 85,0 tn kr | −43,0 tn kr | −164,0 tn kr | 103,0 tn kr |
Soliditet (%) | 35 % | 44 % | 24 % | 5 % | 29 % |
Rörelseresultat (%) | −2 % | 5 % | −1 % | −6 % | 7 % |
Antal anställda | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Monika Marie Elisabeth Löfgren | Verkställande direktör |
Dag Marcus Angus Löfgren | Suppleant |
Wordpress
Nginx
Javascript
Jquery