OSLO, NO
Med Spleis kan du lekende lett lage en digital innsamlingsaksjon og samle inn penger til å oppfylle både små og store drømmer.
16,2 mn Nkr
−111,3 %
12
Org. nummer | NO918488294 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-02-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Bjørn Kjetil Hellestræ, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
24,4 md Nkr~
2 649~
16,2 mn Nkr
+37 %
2024
−111,3 %
+42 %-enhet
2024
20242024-12-31
28,3 mn Nkr
−16,0 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 9,4 mn Nkr | 9,4 mn Nkr | 11,8 mn Nkr | 16,2 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 22 % | −1 % | 26 % | 37 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | −18,7 mn Nkr | −13,6 mn Nkr | −18,2 mn Nkr | −18,0 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −18,7 mn Nkr | −13,4 mn Nkr | −16,9 mn Nkr | −16,0 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −18,7 mn Nkr | −13,4 mn Nkr | −16,9 mn Nkr | −16,0 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 69 % | 74 % | 69 % | 72 % |
| Rörelseresultat (%) | −198 % | −145 % | −154 % | −111 % |
| Antal anställda |
| Bjørn Kjetil Hellestræ | Daglig leder |
| Sigurd Aune | Styrets leder |
| Rolf Jarle Brøske | Styremedlem |
| Nina Edvardsen | Styremedlem |
| Stein Vidar Loftås | Styremedlem |
| Siv Schau | Varamedlem |
| Roald Henning Stene | Styremedlem |
| Unni Strand | Styremedlem |
| Are Tomasgard | Styremedlem |
Twitter-följare
106
Adobe Typekit
Brightcove
Cloudflare
Html5
Intranet
Javascript
Tumblr
Wistia
Xhtml
Vimeo
Youtube
Google tag manager
New relic
Postmark