LERUM, SE
Soltrygg hjälper kunder i Sverige att dra nytta av lättillgänglig och förnybar energi. Vi erbjuder hållbara solceller för ert hem. Vi erbjuder även högkvalitativa laddboxar för att ladda elbilen i hem
168,0 tn kr
−405,4 %
1
Org. nummer | 5592240401 |
Hemsida | |
Grundat | 2019-10-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
168,0 tn kr
−97 %
2023
−405,4 %
−390 %-enhet
2023
1
−50 %
2023
20232023-12-31
167,0 tn kr
−1,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,5 mn kr | 1,6 mn kr | 6,0 mn kr | 168,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 8 % | 267 % | −97 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 108,0 tn kr | −141,0 tn kr | −628,0 tn kr | −985,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 65,0 tn kr | −122,0 tn kr | −642,0 tn kr | −1,1 mn kr |
Soliditet (%) | 50 % | 7 % | 30 % | −536 % |
Rörelseresultat (%) | 7 % | −9 % | −10 % | −405 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 1 |
Karl Kristian Bernhardsson | Ledamot |
Riitta Anneli Bernhardsson | Suppleant |
Cloudflare
Google maps
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Instafeed
Vimeo
Youtube
Microsoft exchange
Outlook