PARTILLE, SE
Bolaget bedriver import och export av skyddsförnödenheter såsom handskar och kläder till industrin. Dessutom bedrivs import och export av bambu, bast och andra naturmaterial, samt förvaltningav fast e
46,5 mn kr
2,2 %
7
Org. nummer | 5561742429 |
Grundat | 1972-12-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
54,6 mn kr~
6~
46,5 mn kr
+1,8 %
2024
2,2 %
+0,08 %-enhet
2024
6
2024
20242024-12-31
33,6 mn kr
25,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 39,5 mn kr | 48,4 mn kr | 44,8 mn kr | 45,7 mn kr | 46,5 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 23 % | −8 % | 2 % | 2 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 813,0 tn kr | 1,5 mn kr | −2,8 mn kr | 995,0 tn kr | 1,1 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 2,0 mn kr | 2,0 mn kr | −1,3 mn kr | 1,5 mn kr | 25,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 77 % | 66 % | 65 % | 77 % | 69 % |
| Rörelseresultat (%) | 2 % | 3 % | −6 % | 2 % | 2 % |
| Antal anställda | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Göran Thomas Nilson | Chief Financial Officer |
| Lars Magnus Leijon | Huvudansvarig revisor |
| Michael Henrik Oskar Cederkvist | Ledamot |
| Anna Maria Bärbel Cederkvist | Ledamot |
| Fredrik Leif Henrik Cederkvist | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
3,5 tn