LUND, SE
n.g.-tuning - Hier werden Tuningträume wahr!
128,0 tn kr
−19,5 %
Org. nummer | 5593280570 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-07-20 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
128,0 tn kr
−79 %
2023
−19,5 %
−29 %-enhet
2023
1
2022
Senaste data inte tillgänglig
20232023-12-31
46,0 tn kr
−25,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 |
|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 617,0 tn kr | 128,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −79 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 58,0 tn kr | −25,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||
| Årets resultat (SEK) | 46,0 tn kr | −25,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 49 % | 100 % |
| Rörelseresultat (%) | 9 % | −20 % |
| Antal anställda | 1 | 0 |
| Lina Anna Elisabeth Nordström | Suppleant |
| Nils Henrik Kristoffer Svensson | Suppleant |
| Karl-Johan Staffan Tångby | Ledamot |
Apache
Javascript