OSLO, NO
Restaurantvirksomhet deltagelse i andre selskaper samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.
37,8 mill kr
10,7 %
60
Org. nummer | NO920460097 |
Grunnlagt | 19.02.2018 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Mathias Olof Jonassen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
180,3 mill kr~
147~
37,8 mill kr
2024
10,7 %
2024
202431.12.2024
8,2 mill kr
3,4 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 10,1 mill kr | 8,4 mill kr | 12,8 mill kr | 37,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −50 % | −17 % | 52 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −524,9k kr | −685,7k kr | −699,7k kr | 4,1 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −582,7k kr | −712,9k kr | −780,4k kr | 4,0 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −443,2k kr | −712,5k kr | −780,4k kr | 3,4 mill kr |
Soliditet (%) | 0 % | −20 % | −14 % | 33 % |
EBIT (%) | −5 % | −7 % | −5 % | 11 % |
Antall ansatte |
Mathias Olof Jonassen | Daglig leder |
Christian Grosvold | Styrets leder |