SEINÄJOKI, FI
Seinäjoen Energia luo hyvinvointia tarjoamalla asiakkailleen sähköä, lämpöä ja vettä luotettavasti ja laadukkaasti vuoden jokaisena päivänä.
108,8 mn €
17,1 %
84
Org. nummer | 0974008-0 |
Hemsida | |
Grundat | 1994-08-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch | |
Bifirma | Seinäjoen Energia Oy Seinäjoen Energia |
VD | Vesa Hätilä |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
359,2 mn €~
7 314~
108,8 mn €
−6,7 %
2024
17,1 %
+11 %-enhet
2023
Senaste data inte tillgänglig
84
+6,3 %
2024
20242024-12-31
220,4 mn €
16,3 mn €
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 88,9 mn € | 115,5 mn € | 116,6 mn € | 108,8 mn € |
Förändring i omsättning (%) | 19 % | 30 % | 1 % | −7 % |
Rörelseresultatet (EUR) | 1,4 mn € | 8,0 mn € | 20,0 mn € | |
Resultat före skatt (EUR) | −1,7 mn € | −2,0 mn € | 20,5 mn € | 14,7 mn € |
Årets resultat (EUR) | 899,8 tn € | −1,7 mn € | 12,5 mn € | 16,3 mn € |
Soliditet (%) | 20 % | 18 % | 22 % | 28 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | 7 % | 17 % | |
Antal anställda | 79 | 78 | 79 | 84 |
Vesa Hätilä | VD |
Kari Roos | Vice VD |
Sanna Anttila | Suppleant i styrelsen |
Olli Isopahkala | Styrelsemedlem |
Karri Kallio | Suppleant i styrelsen |
Johannes Karhu | Styrelseordförande |
Jani Karvonen | Suppleant i styrelsen |
Jaakko Kiiskilä | Styrelsemedlem |
Jari Kivimäki | Suppleant i styrelsen |
Veikko Koivisto | Styrelsemedlem |
Juha Korpi | Styrelsemedlem |
Eetu Lehtola | Styrelsemedlem |
Mervi Mäenpää | Styrelsemedlem |
Jarkko Panu | Styrelsemedlem |
Niko Seppelvirta | Suppleant i styrelsen |
Juha Takamaa | Suppleant i styrelsen |
Klaus Varis | Suppleant i styrelsen |
Sanna Yli-Hirvelä | Suppleant i styrelsen |
Minna Havia-Niemi | Revisor |
Gillamarkeringar på Facebook
1,1 tn
Wordpress
Youtube
Javascript
Jquery
Recaptcha
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Giosg
Google tag manager
Sendgrid
English
Finnish
Register | Status | Registrerings datum |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | För överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet | 1998-01-01 |
Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 1995-03-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 1994-09-01 |
Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 1994-08-25 |
Handelsregistret | Registrerad | 1994-08-17 |
Arbetsgivarregistret | Registrerad | 1994-08-02 |