KUOPIO, FI
361,4 t. €
−16,2 %
Y-tunnus | 2608377-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.3.2014 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
361,4 t. €
−33 %
2025
−16,2 %
−14 %-yks.
2025
202531.3.2025
110,6 t. €
−58,7 t. €
| Avainluvut | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 576,1 t. € | 525,9 t. € | 551,1 t. € | 542,1 t. € | 361,4 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 8 % | −9 % | 5 % | −2 % | −33 % |
| Liikevoitto (EUR) | 25,3 t. € | 790,5 € | 16,5 t. € | −11,5 t. € | −58,7 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 21,2 t. € | 404,0 € | 13,0 t. € | −11,8 t. € | −58,7 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 67 % | 68 % | 64 % | 67 % | 61 % |
| EBIT (%) | 4 % | 0 % | 3 % | −2 % | −16 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Jarkko Korhonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jouni Laakkonen | Hallitus: varajäsen |
| Jukka Lahdenpää | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
277
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 19.06.2017 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.2014 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.04.2014 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.03.2014 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.03.2014 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 27.02.2014 |