OPPDAL, NO
Serveringsvirksomhet og dermed alt som står i den forbindelse.
9,4 mn Nkr
−2,9 %
14
Org. nummer | NO926454587 |
Grundat | 2021-01-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Øivind Carstens, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
83,2 mn Nkr~
93~
9,4 mn Nkr
+2,5 %
2024
−2,9 %
−0,9 %-enhet
2024
20242024-12-31
1,1 mn Nkr
−276,7 tn Nkr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (NOK) | 8,1 mn Nkr | 9,7 mn Nkr | 9,2 mn Nkr | 9,4 mn Nkr |
Förändring i omsättning (%) | 19 % | −5 % | 3 % | |
Rörelseresultatet (NOK) | 194,5 tn Nkr | −230,0 tn Nkr | −184,5 tn Nkr | −274,4 tn Nkr |
Resultat före skatt (NOK) | 186,3 tn Nkr | −240,0 tn Nkr | −185,5 tn Nkr | −276,7 tn Nkr |
Årets resultat (NOK) | 145,3 tn Nkr | −187,2 tn Nkr | −235,3 tn Nkr | −276,7 tn Nkr |
Soliditet (%) | 20 % | 14 % | 2 % | −22 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | −2 % | −2 % | −3 % |
Antal anställda |
Øivind Carstens | Daglig leder |
Sissel Carstens | Varamedlem |