RÖDEBY, SE
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
79,1 mn kr
2,3 %
15
Org. nummer | 5561426049 |
Grundat | 1970-12-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
79,1 mn kr~
15~
79,1 mn kr
+8,4 %
2024
2,3 %
+1,4 %-enhet
2024
15
+7,1 %
2024
20242024-04-30
17,6 mn kr
1,0 mn kr
Nyckelfigurer | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 59,3 mn kr | 65,6 mn kr | 65,9 mn kr | 73,0 mn kr | 79,1 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 11 % | 0 % | 11 % | 8 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 951,0 tn kr | 1,5 mn kr | 2,1 mn kr | 634,0 tn kr | 1,9 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 471,0 tn kr | 1,2 mn kr | 1,7 mn kr | 576,0 tn kr | 1,0 mn kr |
Soliditet (%) | 48 % | 58 % | 68 % | 63 % | 64 % |
Rörelseresultat (%) | 2 % | 2 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Antal anställda | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 |
Kent Olof Daniel Nilsson | Huvudansvarig revisor |
Christina Ingrid Mari Karlsson | Ledamot |
Mats Tonny Erling Karlsson | Ledamot |
Kurt Lage Erling Karlsson | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
287,0 tn