HELSINKI, FI
82,9 t. €
−11,8 %
2
Y-tunnus | 2451595-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.1.2012 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
82,9 t. €
+1,3 %
2023
−11,8 %
−5,5 %-yks.
2023
2
2019
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
15,9 t. €
−10,2 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 142,8 t. € | 109,4 t. € | 120,6 t. € | 81,8 t. € | 82,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −15 % | −23 % | 10 % | −32 % | 1 % |
Liikevoitto (EUR) | 30,7 t. € | 10,8 t. € | 4,4 t. € | −5,1 t. € | −9,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 29,1 t. € | 9,6 t. € | 4,4 t. € | −5,1 t. € | −9,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 27,0 t. € | 7,6 t. € | 3,4 t. € | −5,1 t. € | −10,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 44 % | 84 % | 89 % | 79 % | |
EBIT (%) | 21 % | 9 % | 4 % | −6 % | −12 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Christine Bösenberg | Hallitus: varajäsen |
Juha Rissanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Twitter-seuraajat
291
Litespeed
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.2012 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.01.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.01.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.01.2012 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.01.2012 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2012 |