STENHAMRA, SE
Bolaget skall bedriva förmedling av fonder och försäkringar samt idka därmed förenlig verksamhet.
13,8 mn kr
3,0 %
23
Org. nummer | 5567094312 |
Hemsida | |
Grundat | 2006-08-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
13,8 mn kr
+19 %
2024
3,0 %
+3 %-enhet
2024
23
+9,5 %
2024
20242024-12-31
3,4 mn kr
326,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 10,7 mn kr | 11,8 mn kr | 11,0 mn kr | 11,6 mn kr | 13,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 10 % | −7 % | 6 % | 19 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,1 mn kr | 323,0 tn kr | 192,0 tn kr | 8,0 tn kr | 425,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 1,1 mn kr | 290,0 tn kr | 149,0 tn kr | −3,0 tn kr | 326,0 tn kr |
Soliditet (%) | 4 % | 14 % | 25 % | 20 % | 21 % |
Rörelseresultat (%) | 10 % | 3 % | 2 % | 0 % | 3 % |
Antal anställda | 24 | 25 | 20 | 21 | 23 |
Tony Christer Nordgren | Försäljningschef /Vice VD |
Maria Charlotte Nordgren | Ledamot |
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Nginx