HELSINKI, FI
Optimoi tuotantosi, hallitse riskejä, saavuta vastuullisuustavoitteet ja tee kannattavaa kauppaa energiamarkkinoilla.
4,4 milj. €
16,6 %
22
Y-tunnus | 2944202-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.11.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
4,4 milj. €
+11 %
2025
16,6 %
+0,07 %-yks.
2025
22
+10 %
2025
202531.12.2025
3,5 milj. €
627,7 t. €
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 3,6 milj. € | 3,8 milj. € | 3,9 milj. € | 4,4 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 7 % | 6 % | 3 % | 11 % |
| Liikevoitto (EUR) | 608,7 t. € | 562,9 t. € | 664,2 t. € | 750,9 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 607,9 t. € | 562,9 t. € | 709,0 t. € | 788,3 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 486,2 t. € | 452,5 t. € | 566,8 t. € | 627,7 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 72 % | 76 % | 74 % | 74 % |
| EBIT (%) | 17 % | 14 % | 17 % | 17 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 19 | 20 | 20 | 22 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Mika Laakkonen | Managing Director |
| Suvi Paaso | Managing Director |
| Timo Nummi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
| Tuure Aho | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jan Damlin | Hallitus: varajäsen |
| Kirsi Hautala | Hallitus: varajäsen |
| Roger Holm | Hallitus: puheenjohtaja |
| Anu Honkalinna | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Toni Juvonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Olli Laitinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Petri Paajanen | Hallitus: varajäsen |
| Arto Sutinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jan Venäläinen | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Extranet
Html5
Javascript
Jquery
Moment.js
Zurb foundation
Microsoft azure
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Sendgrid
English
Finnish
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2019 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.11.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.11.2018 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.10.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.10.2018 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 02.10.2018 |