HALLSBERG, SE
Bolaget ska erbjuda skyddat boende till hotade kvinnor och män. Bolaget skall driva hem för särskilt boende och vård, HVB hem. Bolaget ska erbjuda individuellt utformade handlingsplaner för företag so
9,6 mn kr
−11,4 %
9
Org. nummer | 5590989355 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-01-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,6 mn kr
−5,8 %
2023
−11,4 %
−31 %-enhet
2023
9
+13 %
2023
20232023-12-31
2,5 mn kr
−1,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,1 mn kr | 3,6 mn kr | 10,2 mn kr | 9,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −29 % | −13 % | 187 % | −6 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −174,0 tn kr | −417,0 tn kr | 2,0 mn kr | −1,1 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 5,0 tn kr | −127,0 tn kr | 1,5 mn kr | −1,1 mn kr |
Soliditet (%) | 71 % | 64 % | 62 % | 39 % |
Rörelseresultat (%) | −4 % | −12 % | 19 % | −11 % |
Antal anställda | 4 | 4 | 8 | 9 |
Jenny Maria Hällsten | Ledamot |
Carl Christian Nyberg | Suppleant |
Rasmus Erik Emanuel Odin | Suppleant |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook