ALAVETELI, FI
1,9 milj. €
5,1 %
Y-tunnus | 0918244-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 26.5.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,9 milj. €
−8,3 %
2024
5,1 %
−0,53 %-yks.
2024
202431.12.2024
971,2 t. €
112,5 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,6 milj. € | 2,0 milj. € | 2,1 milj. € | 1,9 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 11 % | −21 % | 3 % | −8 % |
Liikevoitto (EUR) | 124,8 t. € | 120,6 t. € | 116,4 t. € | 96,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 166,4 t. € | 149,6 t. € | 153,7 t. € | 140,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 133,1 t. € | 119,7 t. € | 122,9 t. € | 112,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 77 % | 97 % | 95 % | 95 % |
EBIT (%) | 5 % | 6 % | 6 % | 5 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tanja Brännström | Hallitus: varajäsen |
Markus Brännström | Hallitus: puheenjohtaja |
Matias Brännström | Hallitus: varsinainen jäsen |
Anders Mattsson | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.05.1993 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.02.1993 |