RAUMA, FI
Isometsäntie 226101 Rauma, Finland
300,0 t. €
−2 001,5 %
4
Y-tunnus | 1908260-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.12.2004 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Oras Invest Oras Invest Ltd |
Toimitusjohtaja | Markus Melkko, President and CEO |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,6 mrd. €~
2 349~
300,0 t. €
2024
−2 001,5 %
+1 700 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
4
2024
202431.12.2024
1,4 mrd. €
59,5 milj. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 250,0 t. € | 300,0 t. € | 300,0 t. € | 300,0 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Liikevoitto (EUR) | −3,2 milj. € | −11,9 milj. € | −6,4 milj. € | |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 196,2 milj. € | 40,0 milj. € | 416,6 milj. € | 60,2 milj. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 193,5 milj. € | 8,2 milj. € | 441,8 milj. € | 59,5 milj. € |
| Omavaraisuusaste (%) | ||||
| EBIT (%) | −1 177 % | −3 733 % | −2 002 % | |
| Henkilöstön lukumäärä | 4 | 4 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Markus Melkko | President and CEO |
| Timo Ihamuotila | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Ulf Mattsson | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Sofia Paasikivi | Hallitus: varajäsen |
| Risto Paasikivi | Hallitus: varajäsen |
| Kristiina Paasikivi | Hallitus: varajäsen |
| Kaj Paasikivi | Hallitus: varajäsen |
| Henrik Paasikivi | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Eerik Paasikivi | Hallitus: varajäsen |
| Annika Paasikivi | Hallitus: puheenjohtaja |
| Joachim Rosengarten | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Ruth Werhahn | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Heikki Westerlund | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Marika Nevalainen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Wordpress
Vimeo
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Font awesome
Google maps
Gravatar
Javascript
Jquery
Google tag manager
English
Finnish
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.02.2005 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.12.2004 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.12.2004 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 30.12.2004 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 30.12.2004 |