OULU, FI
3,8 mn €
1,2 %
43
Org. nummer | 3180980-6 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-01-21 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch | |
VD | Juho Jokinen |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,8 mn €
−10 %
2024
1,2 %
−3,9 %-enhet
2024
43
−4,4 %
2024
20242024-12-31
214,7 tn €
12,2 tn €
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 2,7 mn € | 5,3 mn € | 4,2 mn € | 3,8 mn € |
| Förändring i omsättning (%) | 98 % | −21 % | −10 % | |
| Rörelseresultatet (EUR) | −65,8 tn € | 557,8 tn € | 215,9 tn € | 44,6 tn € |
| Resultat före skatt (EUR) | −92,5 tn € | 534,3 tn € | 180,9 tn € | 15,2 tn € |
| Årets resultat (EUR) | −92,5 tn € | 445,9 tn € | 144,7 tn € | 12,2 tn € |
| Soliditet (%) | 19 % | 33 % | 34 % | 42 % |
| Rörelseresultat (%) | −2 % | 10 % | 5 % | 1 % |
| Antal anställda | 39 | 45 | 45 | 43 |
| Juho Jokinen | VD |
| Martti Blomqvist | Styrelsemedlem |
| Janne Hietala | Styrelsemedlem |
| Sam Malinen | Styrelseordförande |
| Arto Rahkola | Styrelsemedlem |
| Juho Rautio | Revisor |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2021-01-29 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2021-01-22 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2021-01-21 |
| Arbetsgivarregistret | Registrerad | 2021-01-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 2021-01-01 |
| Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2020-12-30 |