NORRKÖPING, SE
Företaget ska bedriva tandläkar- och konsultverksamhet inom odontologi. Företaget ska bedriva entreprenadarbete inom trädgård och bygg.
1,2 mn kr
−6,7 %
2
Org. nummer | 5591108930 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-05-03 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Muamer Odzakovic |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,2 mn kr
−32 %
2024
−6,7 %
−14 %-enhet
2024
2
2024
20242024-03-31
102,0 tn kr
−51,0 tn kr
Nyckelfigurer | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 1,7 mn kr | 1,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −32 % | ||||
Rörelseresultatet (SEK) | −4,0 tn kr | −4,0 tn kr | −11,0 tn kr | 131,0 tn kr | −79,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −4,0 tn kr | −4,0 tn kr | −11,0 tn kr | 83,0 tn kr | −51,0 tn kr |
Soliditet (%) | 88 % | 88 % | 87 % | 27 % | 58 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | −7 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Muamer Odzakovic | Verkställande direktör |
Elzana Odzakovic | Suppleant |
Mehmed Odzakovic | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo