NYKÖPING, SE
Bolaget ska köpa och sälja bilar, båtar, husvagnar och husbilar och därmed förenlig verksamhet.
37,4 mn kr
3,8 %
3
Org. nummer | 5590706668 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-07-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
38,0 mn kr~
4~
37,4 mn kr
+2,5 %
2025
3,8 %
−2,1 %-enhet
2025
3
+50 %
2025
20252025-04-30
13,8 mn kr
571,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 37,9 mn kr | 38,6 mn kr | 35,8 mn kr | 36,5 mn kr | 37,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 2 % | −7 % | 2 % | 2 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 3,1 mn kr | 2,8 mn kr | 2,0 mn kr | 2,2 mn kr | 1,4 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 1,2 mn kr | 1,4 mn kr | 1,1 mn kr | 1,5 mn kr | 571,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 50 % | 62 % | 74 % | 78 % | 76 % |
| Rörelseresultat (%) | 8 % | 7 % | 6 % | 6 % | 4 % |
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Anna Maria Sabina Dahlström | Suppleant |
| Karl Magnus Johansson | Ledamot |
Ecwid
Flash video
Html5
Javascript
Nginx