GÖTEBORG, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom Forskning & Utveckling: IT, samt därmed förenlig verksamhet.
1,2 mio SEK
7,4 %
1
CVR | 5594034554 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 28.10.2022 |
Virksomhedsform | AB |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1,2 mio SEK
-43 %
2024
7,4 %
+2,7 pp.
2024
1
-50 %
2024
202431.12.2024
451,0 t SEK
41,0 t SEK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Omsætning (SEK) | 2,2 mio SEK | 1,2 mio SEK |
| Ændringer i omsætning (%) | -43 % | |
| Driftsresultat (SEK) | 101,0 t SEK | 90,0 t SEK |
| Resultat før skat (SEK) | ||
| Nettoindtægt (SEK) | 44,0 t SEK | 41,0 t SEK |
| Soliditet (%) | 11 % | 32 % |
| EBIT (%) | 5 % | 7 % |
| Antal ansatte | 2 | 1 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Cristine Anna Rådmalm | Administration |
| Oskar Jee Seung Nätt | Ledamot |
Microsoft exchange
Outlook
Varnish