LEMPÄÄLÄ, FI
35,9 t. €
6,4 %
1
Y-tunnus | 2295564-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.11.2009 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | RakMin Europrintti |
Toimitusjohtaja | Kari Tolonen, MD |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
35,9 t. €
2025
6,4 %
2025
1
2025
202531.12.2025
14,3 t. €
1,6 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 6,9 t. € | 38,2 t. € | 34,1 t. € | 35,9 t. € | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 24 % | 455 % | −11 % | ||
| Liikevoitto (EUR) | 34,8 € | 2,0 t. € | 6,3 t. € | 1,8 t. € | 2,4 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 0,0 € | −43,0 € | 6,2 t. € | ||
| Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | −43,0 € | 6,2 t. € | 802,0 € | 1,6 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 62 % | 41 % | 46 % | ||
| EBIT (%) | 0 % | 5 % | 16 % | 6 % | |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Kari Tolonen | MD |
| Minttu Rantanen | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.11.2009 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.11.2009 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.11.2009 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.10.2009 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.10.2009 |