MALMÖ, SE
Join Minc, Malmö's leading startup community, offering mentorship, networking, and funding support for entrepreneurs. Accelerate your startup journey with us.
17,8 milj. SEK
−60,0 %
22
Y-tunnus | 5566227780 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 23.1.2002 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AB |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Daniel Andreas Persson |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,5 mrd. SEK~
907~
17,8 milj. SEK
−1,4 %
2024
−60,0 %
−9,6 %-yks.
2024
22
+16 %
2024
202431.12.2024
23,7 milj. SEK
−83,0 t. SEK
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (SEK) | 13,7 milj. SEK | 17,3 milj. SEK | 18,1 milj. SEK | 18,1 milj. SEK | 17,8 milj. SEK |
Liikevaihdon kehitys (%) | 26 % | 5 % | −0 % | −1 % | |
Liikevoitto (SEK) | −6,9 milj. SEK | −9,8 milj. SEK | −8,9 milj. SEK | −9,2 milj. SEK | −10,7 milj. SEK |
Tulos ennen veroja (SEK) | |||||
Tilikauden tulos (SEK) | 1,9 milj. SEK | 101,0 t. SEK | 346,0 t. SEK | 585,0 t. SEK | −83,0 t. SEK |
Omavaraisuusaste (%) | 18 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
EBIT (%) | −44 % | −56 % | −49 % | −50 % | −60 % |
Henkilöstön lukumäärä | 15 | 20 | 23 | 19 | 22 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Daniel Andreas Persson | CEO |
Claes Lennart Patric Carlsson | Lekmannarevisor |
Paul Ingvar Martin Eriksson | Revisorssuppleant |
Mattias Simon Johnny Johansson | Huvudansvarig revisor |
Anneli Mari Philipson | Lekmannarevisorssuppleant |
Anna Kristina Borg | Ledamot |
Carin Josefina Daal | Ledamot |
Åsa Lil Maria Feldt | Ledamot |
Carl Jonas Michanek | Ledamot |
Bo Micael Nord | Ledamot |
Peter Gunnar Ollén | Ledamot |
Jan Erik Solem | Ledamot |
Anne-Louise Thon-Jensen | Ledamot |
Per Magnus Wide | Ledamot |
Twitter-seuraajat
3,3 t.
Youtube seuraajia
34
Google analytics
Google tag manager
Youtube
Adobe Typekit
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Varnish
Mailchimp