SÖDERKÖPING, SE
Bolaget skall bedriva svetsarbeten i plast, markarbeten, dykarbeten, jakt & viltvård och därmed förenlig verksamhet
2,5 mn kr
−20,2 %
3
Org. nummer | 5592668262 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-08-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,5 mn kr
−37 %
2024
−20,2 %
−20 %-enhet
2024
3
2024
20242024-12-31
832,0 tn kr
−563,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,7 mn kr | 3,9 mn kr | 3,9 mn kr | 2,5 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 130 % | 2 % | −37 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 287,0 tn kr | 590,0 tn kr | −4,0 tn kr | −512,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 224,0 tn kr | 456,0 tn kr | −50,0 tn kr | −563,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 71 % | 40 % | 37 % | 11 % |
| Rörelseresultat (%) | 17 % | 15 % | −0 % | −20 % |
| Antal anställda | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Gustav Roland Andersson | Ledamot |
| Martin Roland Andersson | Ledamot |
| David Roland Andersson | Suppleant |
Apache
Html5
Javascript
Jquery
Varnish