ÄNGELHOLM, SE
Vi erbjuder kvalificerade byggkonsulttjänster i projekt från idé till färdig byggnad, inklusive besiktningar och kontrollansvar enligt PBL i både stora och små projekt. Välkommen in med Ditt byggproje
61,0 tn kr
63,9 %
Org. nummer | 5593264723 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-07-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
61,0 tn kr
−73 %
2024
Senaste data inte tillgänglig
63,9 %
−16 %-enhet
2024
Senaste data inte tillgänglig
20252025-12-31
42,0 tn kr
41,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 65,4 mn kr | 190,0 tn kr | 229,0 tn kr | 61,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | −100 % | 21 % | −73 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | 53,9 mn kr | 147,0 tn kr | 184,0 tn kr | 39,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 192,9 mn kr | 117,0 tn kr | 186,0 tn kr | 41,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 77 % | 54 % | 88 % | 169 % | |
| Rörelseresultat (%) | 82 % | 77 % | 80 % | 64 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emely Anna Maria Martell | Suppleant |
| Olof Jonatan Ulf Martell | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo