JÄRFÄLLA, SE
Bolaget ska bedriva fotvårdsbehandling, hälsorådgivning, skönhetsvård med injektionsbehandlingar som fillers och botox och därmed förenlig verksmahet.
1,8 mn kr
12,2 %
1
Org. nummer | 5590094198 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-04-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,8 mn kr
+9,9 %
2025
12,2 %
−3,9 %-enhet
2025
1
2025
20252025-02-28
860,0 tn kr
176,0 tn kr
Nyckelfigurer | 02/2021 | 02/2022 | 02/2023 | 02/2024 | 02/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,8 mn kr | 1,6 mn kr | 1,1 mn kr | 1,6 mn kr | 1,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −9 % | −35 % | 54 % | 10 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 461,0 tn kr | 394,0 tn kr | 107,0 tn kr | 272,0 tn kr | 219,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 265,0 tn kr | 236,0 tn kr | 80,0 tn kr | 240,0 tn kr | 176,0 tn kr |
Soliditet (%) | 70 % | 81 % | 89 % | 99 % | 73 % |
Rörelseresultat (%) | 24 % | 22 % | 10 % | 16 % | 12 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rebin Kave Salimi Jaferzadeh | Suppleant |
Mariseh Salimi Javan | Ledamot |
Adobe Typekit
Javascript
Jquery
Lightbox
Nginx