HELSINKI, FI
230,0 €
−246,5 %
Org. nummer | 0728153-8 |
Hemsida | |
Grundat | 1989-06-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
230,0 €
−72 %
2025
−246,5 %
−150 %-enhet
2025
20252025-01-31
14,8 tn €
−568,0 €
| Nyckelfigurer | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 1,4 tn € | 1,5 tn € | 807,0 € | 822,0 € | 230,0 € |
| Förändring i omsättning (%) | −51 % | 9 % | −46 % | 2 % | −72 % |
| Rörelseresultatet (EUR) | −1,5 tn € | −1,0 tn € | −1,9 tn € | −770,4 € | −568,5 € |
| Resultat före skatt (EUR) | 770,0 € | ||||
| Årets resultat (EUR) | −1,5 tn € | 0,0 € | −1,9 tn € | −770,0 € | −568,0 € |
| Soliditet (%) | 25 % | 23 % | 17 % | 5 % | 0 % |
| Rörelseresultat (%) | −113 % | −68 % | −240 % | −94 % | −246 % |
| Antal anställda |
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 1995-03-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig för rörelseverksamhet | 1994-06-01 |
| Handelsregistret | Registrerad | 1989-06-28 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 1989-01-25 |