KALVEHAVE, DK
Selskabets formål er at drive virksomhed med tilberedning og servering af mad fra mobile madboder samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabets formål er endvidere at drive rengøri
-70,3 %
CVR | DK40932046 |
Grundlagt | 13.11.2019 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Lóránd Varga, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
45,7 t kr.
2020
Seneste data ikke tilgængelig
-70,3 %
2020
Seneste data ikke tilgængelig
202431.12.2024
40,1 t kr.
-32,2 t kr.
Nøgletal | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | 45,7 t kr. | 0,0 kr. | |||
Ændringer i omsætning (%) | -100 % | ||||
Driftsresultat (DKK) | -32,2 t kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. |
Resultat før skat (DKK) | -32,2 t kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. |
Nettoindtægt (DKK) | -32,2 t kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. | 0,0 kr. |
Soliditet (%) | 32 % | ||||
EBIT (%) | -70 % | ||||
Antal ansatte |
Navn | Titel |
---|---|
Lóránd Varga | direktør |
Loredana-Elena Stoian | stiftere |