OSLO, NO
Licc - Large Ice-Cream Company - Vi skaper arbeidsplasser for ungdom i hele Norge! Enten du er en ungdom som søker en spennende første jobb, en nabo som elsker iskrem eller en partner som deler vår vi
16,2 mill kr
2,8 %
597
Org. nummer | NO930285358 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 22.11.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Joachim Christian Baugstø, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,4 mill kr~
614~
16,2 mill kr
+620 %
2024
2,8 %
+5,4 pp.
2024
202431.12.2024
9,1 mill kr
174,4k kr
Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 2,3 mill kr | 16,2 mill kr | |
Endring i omsetning (%) | 619 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | −4,2k kr | −56,9k kr | 465,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −4,2k kr | −153,9k kr | 318,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | −4,2k kr | −153,9k kr | 174,4k kr |
Soliditet (%) | 7 % | 9 % | 6 % |
EBIT (%) | −3 % | 3 % | |
Antall ansatte |
Joachim Christian Baugstø | Daglig leder |
Jostein Hjellegjerde | Styremedlem |
Hedda Høiness | Styremedlem |
Marie Moe | Styrets leder |
Morten Nicklas Ormstrup | Styremedlem |
Christian Gerhard Træland | Styremedlem |
Instafeed
Javascript
Microsoft exchange
Outlook