VÄXJÖ, SE
Bolagets verksamhet omfattar försäljning av olika pappersprodukter, inklusive matlådor, pappersmuggar, shoppingkassar, hamburgare och smörgåspapper samt förpackningsmaterial.
Org. nummer | 5593674970 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-02-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
11,0 tn kr
2022
Senaste data inte tillgänglig
9,1 %
2022
Senaste data inte tillgänglig
20242024-12-31
23,0 tn kr
−2,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 11,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | −100 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,0 tn kr | −1,0 tn kr | −2,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 1,0 tn kr | −1,0 tn kr | −2,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 96 % | 96 % | 100 % |
| Rörelseresultat (%) | 9 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Behboodi | Suppleant |
| Soolmaz Karimi | Ledamot |
Apache
Wordpress
Vimeo
Javascript
Jquery
Underscore.js
Varnish
Klarna
Woocommerce