LÄHITAPIOLA, FI
LähiTapiola on vakuutusyhtiö, josta saat vakuutusten lisäksi myös sijoittamisen palvelut itselle, perheelle tai yritykselle.
332
Org. nummer | 0211034-2 |
Hemsida | |
Grundat | 1918-01-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | KVY |
Bransch | |
Bifirma | LocalTapiola General Mutual Insurance Company LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag |
VD | Antti Pulkkanen |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,4 md €~
14 830~
332
−3,8 %
2023
20232023-12-31
3,1 md €
272,1 mn €
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | ||||
| Förändring i omsättning (%) | ||||
| Rörelseresultatet (EUR) | ||||
| Resultat före skatt (EUR) | 50,9 mn € | 145,4 mn € | 11,6 mn € | 95,8 mn € |
| Årets resultat (EUR) | 50,0 mn € | 118,9 mn € | 10,0 mn € | 272,1 mn € |
| Soliditet (%) | 39 % | 56 % | 57 % | |
| Rörelseresultat (%) | ||||
| Antal anställda | 338 | 348 | 345 | 332 |
| Mika Makkonen | Vice VD |
| Antti Pulkkanen | VD |
| Michael Aminoff | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Thomas Antas | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Markus Granlund | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Seppo Haapalainen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jari Haapaniemi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jaakko Halkilahti | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Sofia Hellsberg | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Pertti Hietaniemi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jouni Huttunen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Sirpa Huuskonen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Tapani Idman | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Juha Jauhiainen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Miika Julin | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jari Kauhanen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Anssi Keinänen | Hallintoneuvosto: puheenjohtaja |
| Ira Ketola | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Mikko Koivisto | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Timo Koskinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jaakko Kossila | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Hannu Krook | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Sanna Leivo | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Juha Marttila | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jyrki Mattinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jussi Miilukangas | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jorma Mikkonen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Kimmo Määttänen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Bo-Erik Nyström | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Anu Ojala | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Yrjö Ojaniemi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Markus Oksa | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Mari Onkamo | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Tomi Pienimäki | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Ann Pihlajamäki | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Risto Rantala | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Esa Rautalinko | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Anna Salmi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Sari Schwartz | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Miikka Seppälä | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Aarne Simula | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Johanna Sipola | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Eija Skopa | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Herkko Soininen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jukka Suutari | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Maarit Sääksi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Tuomo Tamminen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Jari Valkola | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Eeva Ahdekivi | Styrelsemedlem |
| Jari Eklund | Styrelsemedlem |
| Birgitta Forsström | Styrelsemedlem |
| Sari Heinonen | Styrelseordförande |
| Olli Holmström | Styrelsemedlem |
| Ulla-Maija Moisio | Styrelsemedlem |
| Jussi Tolvanen | Styrelsemedlem |
| Timo Vuorinen | Styrelsemedlem |
| Timo Nummi | Revisor |
Twitter-följare
6,0 tn
Adobe media optimizer
Javascript
Slack
Microsoft exchange
Outlook
Adform
Sendgrid
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 1995-03-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig som primärproducent | 1995-01-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | För överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet | 1995-01-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig för rörelseverksamhet | 1994-06-01 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 1978-09-11 |
| Registret över försäkringspremieskattskyldiga | Registrerad | 1967-01-01 |
| Arbetsgivarregistret | Registrerad | 1944-01-01 |
| Handelsregistret | Registrerad | 1918-01-17 |