STOCKHOLM, SE
Stort utbud av fönster och dörrar till bra pris och hög kvalitet. Vi erbjuder snabb leverans, prismatch och upp till 12 års garanti.
51,7 mn kr
1,5 %
2
| Org. nummer | 5592168347 | 
| Hemsida | |
| Grundat | 2019-09-02 | 
| Besöksadress | |
| Företagsform | AB | 
| Bransch | 
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
51,7 mn kr
−40 %
2023
1,5 %
−1,3 %-enhet
2023
2
−50 %
2023
20232023-12-31
6,8 mn kr
273,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 11,7 mn kr | 49,5 mn kr | 86,5 mn kr | 51,7 mn kr | 
| Förändring i omsättning (%) | 323 % | 75 % | −40 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | −1,8 mn kr | 58,0 tn kr | 2,4 mn kr | 794,0 tn kr | 
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | −1,8 mn kr | 4,0 tn kr | 1,8 mn kr | 273,0 tn kr | 
| Soliditet (%) | −43 % | −55 % | 1 % | 5 % | 
| Rörelseresultat (%) | −15 % | 0 % | 3 % | 2 % | 
| Antal anställda | 2 | 5 | 4 | 2 | 
| Johanna Emilia Blom | Huvudansvarig revisor | 
| Janar Tammjärv | Ledamot | 
| Stanislav Tolmachev | Suppleant | 
| Mango Kask | Särskild delgivningsmottagare | 
Youtube
Adobe Typekit
Bootstrap
Javascript
Jquery
Amazon web services
Klarna
Google tag manager
Visual website optimizer
Mailchimp