HALLARYD, SE
pellets villapellets pelletsvärme bränslepellets brio Osby Killeberg Älmhult Lönsboda
1,9 mn kr
2,9 %
Org. nummer | 5593287203 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-07-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Per-Ola Tommy Svensson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,9 mn kr
−32 %
2025
2,9 %
+2,4 %-enhet
2025
20252025-06-30
732,0 tn kr
38,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 2,3 mn kr | 3,8 mn kr | 2,8 mn kr | 1,9 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 69 % | −26 % | −32 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 9,0 tn kr | 13,0 tn kr | 56,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 7,0 tn kr | 3,0 tn kr | 38,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 2 % | 4 % | 4 % | 10 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per-Ola Tommy Svensson | Verkställande direktör |
| Lars Johan Magnus Svensson | Vice verkställande direktör |
| Johan Ola Tommy Svensson | Suppleant |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo