KUTAJÄRVI, FI
26,7 t. €
21,6 %
Y-tunnus | 2047002-6 |
Perustettu | 30.11.2006 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
26,7 t. €
+27 %
2024
21,6 %
−3,2 %-yks.
2024
202431.12.2024
289,3 t. €
114,0 €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 13,8 t. € | 23,2 t. € | 19,8 t. € | 21,0 t. € | 26,7 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −57 % | 69 % | −15 % | 6 % | 27 % |
| Liikevoitto (EUR) | −3,2 t. € | 3,7 t. € | 1,2 t. € | 5,2 t. € | 5,8 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −4,1 t. € | 3,1 t. € | 5,0 € | 34,0 € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | −4,1 t. € | 3,1 t. € | −5,0 € | 34,0 € | 114,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | 15 % | 16 % | 17 % | 17 % | 17 % |
| EBIT (%) | −23 % | 16 % | 6 % | 25 % | 22 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Lucia Linares Calduch | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Saana Phaler | Hallitus: varajäsen |
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.11.2006 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.11.2006 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.07.2006 |