KARLSKOGA, SE
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom sjukvård, bemanning av sjuksköterskor samt därmed förenlig verksamhet
962,0 tn kr
17,7 %
Org. nummer | 5594208539 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-02-06 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
962,0 tn kr
+12 %
2024
17,7 %
−25 %-enhet
2024
20242024-12-31
434,0 tn kr
114,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 859,0 tn kr | 962,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 12 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 364,0 tn kr | 170,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||
| Årets resultat (SEK) | 217,0 tn kr | 114,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 61 % | 56 % |
| Rörelseresultat (%) | 42 % | 18 % |
| Antal anställda | 0 | 0 |
| Erik Mattias Kapanen | Ledamot |
| Katarina Anna Larsson | Suppleant |
Wordpress
Nginx
Javascript