VEJLE, DK
Fondens formål er: I at yde støtte på enhver måde til Søren Odgaard og hustrus descendenter samt disses ægtefæller. II at yde støtte på enhver måde til nuværende og tidligere ansatte samt børn af diss
2
CVR | DK25389360 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 01.10.1976 |
Virksomhedsform | Erhvervsdrivende fond |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
273,8 mio kr.~
98~
2
-75 %
2025
202431.12.2024
392,5 mio kr.
-13,0 mio kr.
Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | |||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (DKK) | -1,4 mio kr. | -1,2 mio kr. | -1,2 mio kr. | -1,5 mio kr. | |
Resultat før skat (DKK) | 52,1 mio kr. | 24,5 mio kr. | |||
Nettoindtægt (DKK) | 1,5 mio kr. | 24,5 mio kr. | -4,6 mio kr. | -13,0 mio kr. | |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
EBIT (%) | |||||
Antal ansatte | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 |
Navn | Titel |
---|---|
Kurt Hedegaard Carstensen | bestyrelsesmedlem |
Mads Danielsen | formand |
Michael Heilmann Dyg | bestyrelsesmedlem |
Miki Stein Jensen | suppleant |
Morten Thams Kjeldsen | bestyrelsesmedlem |
Jan Kiel Lauritsen | suppleant |
Helle Lund | bestyrelsesmedlem |
Brian Baun Madsen | suppleant |
Sine Nørby-Odgaard | bestyrelsesmedlem |
Amalie Nørby-Odgaard | suppleant |
Max Kenneth Odgaard | suppleant |
Adam Emanuel Odgaard | bestyrelsesmedlem |
Marie Kim Odgaard | suppleant |
Jacob Glentbæk Nørby Odgaard | bestyrelsesmedlem |
Caroline Odgaard-Larsen | suppleant |
Frederikke Rømer-Odgaard | bestyrelsesmedlem |
Google analytics
Bootstrap
Dynamicweb
Extranet
Font awesome
Javascript
Jquery
Youtube
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook