LIDKÖPING, SE
Bolaget skall bedriva internethandel med svenska varor så som presentartiklar livsmedel som exempelvis godis kaffe snus och tidningar för huvudsak export och därmed förenlig verksamhet.
169,4 mn kr
17,5 %
10
Org. nummer | 5592881501 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-12-08 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
169,4 mn kr
+920 %
2024
17,5 %
+4,7 %-enhet
2024
10
+400 %
2024
20242024-12-31
45,3 mn kr
13,2 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 50,0 tn kr | 4,0 mn kr | 16,6 mn kr | 169,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 7 970 % | 312 % | 919 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | −183,0 tn kr | 213,0 tn kr | 2,2 mn kr | 30,1 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | −184,0 tn kr | 205,0 tn kr | 1,6 mn kr | 13,2 mn kr |
| Soliditet (%) | −16 % | 3 % | 28 % | 50 % |
| Rörelseresultat (%) | −327 % | 5 % | 13 % | 18 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Emil Thomas Carlsson | Huvudansvarig revisor |
| Stina Maria Armalis | Ledamot |
| Gustav Olof Karlsson | Ledamot |
| Erik Rosengren | Ledamot |
Apache
Bootstrap
Slack