InterCan AB Stockholm, Sverige
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
8,5 mn kr
Koncernintäkter
-5,3 % +75 %-enhet
Rörelseresultat 2025
4
Gruppanställda
2
Dotterföretag
- Org. nummer
- 559018-7521
- Grundat
- 2015-07-01
- Besöksadress
- Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
~8,5 mn kr
Koncernintäkter
~4
Gruppanställda
710,0 tn kr -0,56 %
Omsättning 2025
-5,3 % +75 %-enhet
Driftsresultat % 2025
2 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
14,5 mn kr
Summa tillgångar
47,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 630,0 tn kr | 409,0 tn kr | 714,0 tn kr | 710,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -23 % | -42 % | -35 % | 75 % | -1 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 115,0 tn kr | -626,0 tn kr | -1,2 mn kr | -694,0 tn kr | -68,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 2,4 mn kr | 11,9 mn kr | -404,0 tn kr | -471,0 tn kr | 47,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 93 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | |
| Rörelseresultat (%) | 11 % | -99 % | -279 % | -80 % | -5 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Gülseren Can | Suppleant | |
| Ferhat Can | Ledamot |