HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3238461-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.10.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202431.12.2024
455,2 t. €
−41,0 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
Liikevoitto (EUR) | −4,0 t. € | −25,6 t. € | −39,4 t. € | −1,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,3 t. € | −34,9 t. € | −61,7 t. € | −41,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,3 t. € | −34,9 t. € | −61,7 t. € | −41,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −15 % | −24 % | −25 % | −31 % |
EBIT (%) | ||||
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anna-Maria Palmroos | Hallitus: varajäsen |
Antti Sallila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.10.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.10.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 27.09.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 27.09.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 23.09.2021 |