NITTEDAL, NO
Helse og helsetjenester.
Org. nummer | NO922898936 |
Grunnlagt | 15.06.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202131.12.2021
30,4k kr
−29,6k kr
| Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Endring i omsetning (%) | |||
| Driftsresultatet (NOK) | −29,6k kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −29,6k kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Netto inntekt (NOK) | −29,6k kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % |
| EBIT (%) | |||
| Antall ansatte |
| Joakim Helsing | Styrets leder |