JOHANNESHOV, SE
Vi hjälper företag med rekrytering och bemanning av allt från unga talanger till erfarna specialister och chefer. Står ni inför arbetstoppar, olika typer av ledighet eller andra vakanser? I så fall ka
14,1 mn kr
7,1 %
13
Org. nummer | 5593730749 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-03-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Jens Jacob Fredriksson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
14,1 mn kr
+77 %
2025
7,1 %
+3,5 %-enhet
2025
13
+120 %
2025
20252025-12-31
3,5 mn kr
850,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 190,0 tn kr | 2,1 mn kr | 8,0 mn kr | 14,1 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 987 % | 287 % | 77 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 69,0 tn kr | 328,0 tn kr | 288,0 tn kr | 1,1 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 54,0 tn kr | 190,0 tn kr | 215,0 tn kr | 850,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 73 % | 33 % | 24 % | 40 % |
| Rörelseresultat (%) | 36 % | 16 % | 4 % | 7 % |
| Antal anställda | 0 | 3 | 6 | 13 |
| Jens Jacob Fredriksson | VD |
| John Sture Filip Carlsson | Ledamot |
| John Ingemar Klockhoff | Ledamot |
Wordpress
Google maps
Gravatar
Javascript
Jquery
Litespeed
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook