LIDKÖPING, SE
Företaget skall bedriva arbete inom bygg- och anläggningssektorn och därmed förenlig verksamhet.
1,2 mn kr
1,4 %
1
Org. nummer | 5592507577 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-04-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,2 mn kr
+32 %
2024
1,4 %
+17 %-enhet
2024
1
2024
20242024-12-31
525,0 tn kr
−69,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 874,0 tn kr | 902,0 tn kr | 812,0 tn kr | 877,0 tn kr | 1,2 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 3 % | −10 % | 8 % | 32 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 80,0 tn kr | 56,0 tn kr | −118,0 tn kr | −136,0 tn kr | 16,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 47,0 tn kr | 33,0 tn kr | 7,0 tn kr | −69,0 tn kr | 0,0 kr |
Soliditet (%) | 18 % | 53 % | 22 % | 3 % | 3 % |
Rörelseresultat (%) | 9 % | 6 % | −15 % | −16 % | 1 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Petra Maria Broberg | Suppleant |
Håkan Ingemar Broberg | Ledamot |
Apache
Javascript
Varnish